<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
	<id>http://www.mikatagoko.jp/MediaWiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E7%A7%91%E5%AD%A6%E7%9A%84%E8%AA%BF%E6%9F%BB030</id>
	<title>科学的調査030 - 版の履歴</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.mikatagoko.jp/MediaWiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E7%A7%91%E5%AD%A6%E7%9A%84%E8%AA%BF%E6%9F%BB030"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mikatagoko.jp/MediaWiki/index.php?title=%E7%A7%91%E5%AD%A6%E7%9A%84%E8%AA%BF%E6%9F%BB030&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-29T10:07:38Z</updated>
	<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.7</generator>
	<entry>
		<id>http://www.mikatagoko.jp/MediaWiki/index.php?title=%E7%A7%91%E5%AD%A6%E7%9A%84%E8%AA%BF%E6%9F%BB030&amp;diff=2291&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script: Importing text file</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mikatagoko.jp/MediaWiki/index.php?title=%E7%A7%91%E5%AD%A6%E7%9A%84%E8%AA%BF%E6%9F%BB030&amp;diff=2291&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2015-07-29T05:18:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Importing text file&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left diff-editfont-monospace&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ja&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← 古い版&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;2015年7月29日 (水) 05:18時点における版&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l3&quot; &gt;3行目:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;3行目:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Alt=東京大学三方湖実習&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Alt=東京大学三方湖実習&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Image=r_120910_030.jpg&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Image=r_120910_030.jpg&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Body=＜環境の特徴＞&amp;lt;br /&amp;gt; ・優占する植生：クズ&amp;lt;br /&amp;gt; ・水深：0.10mでほぼ一様&amp;lt;br /&amp;gt; ・水温：23.8℃&amp;lt;br /&amp;gt; ・底質：砂質礫&amp;lt;br /&amp;gt; ・護岸形状：石垣，一部コンクリート&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;＜採集方法＞&amp;lt;br /&amp;gt;タモ網&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;＜生物相＞&amp;lt;br /&amp;gt;カジカ大卵型、サワガニ、アブラハヤ、ヤゴ？、スジエビ、ツチガエル、ダルマガエル&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;/del&gt;&amp;lt;br /&amp;gt;関連記事：[[科学的調査034]]&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Body=＜環境の特徴＞&amp;lt;br /&amp;gt; ・優占する植生：クズ&amp;lt;br /&amp;gt; ・水深：0.10mでほぼ一様&amp;lt;br /&amp;gt; ・水温：23.8℃&amp;lt;br /&amp;gt; ・底質：砂質礫&amp;lt;br /&amp;gt; ・護岸形状：石垣，一部コンクリート&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;＜採集方法＞&amp;lt;br /&amp;gt;タモ網&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;＜生物相＞&amp;lt;br /&amp;gt;カジカ大卵型、サワガニ、アブラハヤ、ヤゴ？、スジエビ、ツチガエル、ダルマガエル&amp;lt;br /&amp;gt;関連記事：[[科学的調査034]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Description=はす川（倉見付近・上流側）&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Description=はす川（倉見付近・上流側）&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|StartTime=2012&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|StartTime=2012&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|EndTime=2012&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|EndTime=2012&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|CreateTime=2012/9/28&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|CreateTime=2012/9/28&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Settlement=&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;倉見&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Settlement=&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;三十三地区&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Subject=カニ,クズ,カジカ,サワガニ,アブラハヤ&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;,スジエビ&lt;/del&gt;,&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Subject=カニ&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;,倉見&lt;/ins&gt;,クズ,カジカ,サワガニ,アブラハヤ,&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|GeoCoordinate=35.49581389,135.9015056}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|GeoCoordinate=35.49581389,135.9015056}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.mikatagoko.jp/MediaWiki/index.php?title=%E7%A7%91%E5%AD%A6%E7%9A%84%E8%AA%BF%E6%9F%BB030&amp;diff=977&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script: Importing text file</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mikatagoko.jp/MediaWiki/index.php?title=%E7%A7%91%E5%AD%A6%E7%9A%84%E8%AA%BF%E6%9F%BB030&amp;diff=977&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2012-10-29T08:54:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Importing text file&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{DataTemplate&lt;br /&gt;
|Category=科学的調査&lt;br /&gt;
|Alt=東京大学三方湖実習&lt;br /&gt;
|Image=r_120910_030.jpg&lt;br /&gt;
|Body=＜環境の特徴＞&amp;lt;br /&amp;gt; ・優占する植生：クズ&amp;lt;br /&amp;gt; ・水深：0.10mでほぼ一様&amp;lt;br /&amp;gt; ・水温：23.8℃&amp;lt;br /&amp;gt; ・底質：砂質礫&amp;lt;br /&amp;gt; ・護岸形状：石垣，一部コンクリート&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;＜採集方法＞&amp;lt;br /&amp;gt;タモ網&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;＜生物相＞&amp;lt;br /&amp;gt;カジカ大卵型、サワガニ、アブラハヤ、ヤゴ？、スジエビ、ツチガエル、ダルマガエル&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;関連記事：[[科学的調査034]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Description=はす川（倉見付近・上流側）&lt;br /&gt;
|StartTime=2012&lt;br /&gt;
|EndTime=2012&lt;br /&gt;
|CreateTime=2012/9/28&lt;br /&gt;
|Settlement=倉見&lt;br /&gt;
|Subject=カニ,クズ,カジカ,サワガニ,アブラハヤ,スジエビ,&lt;br /&gt;
|GeoCoordinate=35.49581389,135.9015056}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
</feed>