「科学的調査016」の版間の差分
提供:みんなの三方五湖マップ
ナビゲーションに移動検索に移動|  (Importing text file) |  (Importing text file) | ||
| (2人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 3行目: | 3行目: | ||
| |Alt=東京大学三方湖実習 | |Alt=東京大学三方湖実習 | ||
| |Image=r_110913_116.jpg | |Image=r_110913_116.jpg | ||
| − | |Body=河内集落内、地蔵堂の正面付近。三面ともコンクリート張りで、底はコンクリートむき出し。たもあみでカジカ、トウヨシノボリ、サワガニ、カワニナ、ガムシ、ヤゴsp、ヘビトンボの幼虫 | + | |Body=河内集落内、地蔵堂の正面付近。三面ともコンクリート張りで、底はコンクリートむき出し。たもあみでカジカ、トウヨシノボリ、サワガニ、カワニナ、ガムシ、ヤゴsp、ヘビトンボの幼虫<br />関連記事:[[水辺の絵画9150]] | 
| |Description=河内集落内の別所川の様子 | |Description=河内集落内の別所川の様子 | ||
| |StartTime=2011 | |StartTime=2011 | ||
| |EndTime=2011 | |EndTime=2011 | ||
| |CreateTime=2011/9/13 | |CreateTime=2011/9/13 | ||
| − | |Settlement= | + | |Settlement=西田地区 | 
| − | |Subject=カニ,別所川,カジカ,トウヨシノボリ,ヘビトンボ | + | |Subject=カニ,梅ヶ原,別所川,カジカ,トウヨシノボリ,ヘビトンボ, | 
| |GeoCoordinate=35.55246,135.8569}} | |GeoCoordinate=35.55246,135.8569}} | ||
2015年7月29日 (水) 14:16時点における最新版
東京大学三方湖実習
感想
河内集落内の別所川の様子
聞き取り内容
河内集落内、地蔵堂の正面付近。三面ともコンクリート張りで、底はコンクリートむき出し。たもあみでカジカ、トウヨシノボリ、サワガニ、カワニナ、ガムシ、ヤゴsp、ヘビトンボの幼虫
関連記事:水辺の絵画9150

