「科学的調査028」の版間の差分
提供:みんなの三方五湖マップ
ナビゲーションに移動検索に移動 (Importing text file)  | 
				 (Importing text file)  | 
				||
| 3行目: | 3行目: | ||
|Alt=東京大学三方湖実習  | |Alt=東京大学三方湖実習  | ||
|Image=r_120910_028.jpg  | |Image=r_120910_028.jpg  | ||
| − | |Body=<環境の特徴><br />一部コンクリート護岸<br /> ・川幅:2-3m<br /> ・優占する植生:ツルヨシ<br /> ・水深:0.2m<br /> ・底質:砂と礫<br /><br /><採集方法><br />タモ網、投網<br /><br /><生物相><br />トウヨシノボリ、アユ、オイカワ、ドジョウ、カワムツ、ヤゴ(ヤンマ、ハグロ)、ヌマチチブ、カマツカ、カジカ<br /><br /><コメント><br />・種組成は大きく変化したが,環境の変化を示すような種はみられなかった。<br /> → 河床の環境はあまり変化せず、多様性は維持された。<br /> ⇒河岸・水深の変化に種組成は影響を受けたと考えられる。  | + | |Body=<環境の特徴><br />一部コンクリート護岸<br /> ・川幅:2-3m<br /> ・優占する植生:ツルヨシ<br /> ・水深:0.2m<br /> ・底質:砂と礫<br /><br /><採集方法><br />タモ網、投網<br /><br /><生物相><br />トウヨシノボリ、アユ、オイカワ、ドジョウ、カワムツ、ヤゴ(ヤンマ、ハグロ)、ヌマチチブ、カマツカ、カジカ<br /><br /><コメント><br />・種組成は大きく変化したが,環境の変化を示すような種はみられなかった。<br /> → 河床の環境はあまり変化せず、多様性は維持された。<br /> ⇒河岸・水深の変化に種組成は影響を受けたと考えられる。<br />関連記事:[[水辺の絵画10063]][[水辺の絵画11163]][[科学的調査032]]  | 
|Description=地点(相田付近)  | |Description=地点(相田付近)  | ||
|StartTime=2012  | |StartTime=2012  | ||
|EndTime=2012  | |EndTime=2012  | ||
|CreateTime=2012/9/28  | |CreateTime=2012/9/28  | ||
| − | |Settlement=  | + | |Settlement=三方地区  | 
| − | |Subject=その他,ツルヨシ,トウヨシノボリ,アユ,オイカワ  | + | |Subject=その他,相田,ツルヨシ,トウヨシノボリ,アユ,オイカワ,  | 
|GeoCoordinate=35.52532844,135.9042799}}  | |GeoCoordinate=35.52532844,135.9042799}}  | ||
2015年7月29日 (水) 14:18時点における最新版
東京大学三方湖実習
感想
地点(相田付近)
聞き取り内容
<環境の特徴>
一部コンクリート護岸
 ・川幅:2-3m
 ・優占する植生:ツルヨシ
 ・水深:0.2m
 ・底質:砂と礫
<採集方法>
タモ網、投網
<生物相>
トウヨシノボリ、アユ、オイカワ、ドジョウ、カワムツ、ヤゴ(ヤンマ、ハグロ)、ヌマチチブ、カマツカ、カジカ
<コメント>
・種組成は大きく変化したが,環境の変化を示すような種はみられなかった。
 → 河床の環境はあまり変化せず、多様性は維持された。
 ⇒河岸・水深の変化に種組成は影響を受けたと考えられる。
関連記事:水辺の絵画10063水辺の絵画11163科学的調査032
