「科学的調査039」の版間の差分
提供:みんなの三方五湖マップ
ナビゲーションに移動検索に移動 (Importing text file)  | 
				 (Importing text file)  | 
				||
| 3行目: | 3行目: | ||
|Alt=東京大学三方湖実習  | |Alt=東京大学三方湖実習  | ||
|Image=r_120910_039.jpg  | |Image=r_120910_039.jpg  | ||
| − | |Body=<環境の特徴><br />・優占する植生:アヤメ科sp.(ヒオウギスイセン?)<br />・水深:0.050m<br />・水温:19.3℃<br />・底質:コンクリート舗装<br />・苔がいっぱいあった<br /><br /><採集方法><br />タモ網<br /><br /><生物相><br />カジカ、トウヨシノボリ、ヒメゲンゴロウ、サワガニ<br /><br /><コメント><br />小さいカジカとヒメゲンゴロウがたくさんいた。カジカはコケの下に隠れてじっとしていた。比較的水温が低く、水がきれいで、コケがあったため生息していた?この地点の種数は少ない。昔に比べて魚の数は減っていると考えられる。  | + | |Body=<環境の特徴><br />・優占する植生:アヤメ科sp.(ヒオウギスイセン?)<br />・水深:0.050m<br />・水温:19.3℃<br />・底質:コンクリート舗装<br />・苔がいっぱいあった<br /><br /><採集方法><br />タモ網<br /><br /><生物相><br />カジカ、トウヨシノボリ、ヒメゲンゴロウ、サワガニ<br /><br /><コメント><br />小さいカジカとヒメゲンゴロウがたくさんいた。カジカはコケの下に隠れてじっとしていた。比較的水温が低く、水がきれいで、コケがあったため生息していた?この地点の種数は少ない。昔に比べて魚の数は減っていると考えられる。<br />関連記事:[[水辺の絵画10071]][[水辺の絵画10073]][[水辺の絵画10087]][[科学的調査043]]  | 
|Description=高瀬川(梅林横)  | |Description=高瀬川(梅林横)  | ||
|StartTime=2012  | |StartTime=2012  | ||
|EndTime=2012  | |EndTime=2012  | ||
|CreateTime=2012/9/28  | |CreateTime=2012/9/28  | ||
| − | |Settlement=  | + | |Settlement=三方地区  | 
| − | |Subject=カニ,カジカ,トウヨシノボリ,ヒメゲンゴウロウ,サワガニ,  | + | |Subject=カニ,向笠,カジカ,トウヨシノボリ,ヒメゲンゴウロウ,サワガニ,  | 
|GeoCoordinate=35.54334167,135.8781444}}  | |GeoCoordinate=35.54334167,135.8781444}}  | ||
2015年7月29日 (水) 14:18時点における最新版
東京大学三方湖実習
感想
高瀬川(梅林横)
聞き取り内容
<環境の特徴>
・優占する植生:アヤメ科sp.(ヒオウギスイセン?)
・水深:0.050m
・水温:19.3℃
・底質:コンクリート舗装
・苔がいっぱいあった
<採集方法>
タモ網
<生物相>
カジカ、トウヨシノボリ、ヒメゲンゴロウ、サワガニ
<コメント>
小さいカジカとヒメゲンゴロウがたくさんいた。カジカはコケの下に隠れてじっとしていた。比較的水温が低く、水がきれいで、コケがあったため生息していた?この地点の種数は少ない。昔に比べて魚の数は減っていると考えられる。
関連記事:水辺の絵画10071水辺の絵画10073水辺の絵画10087科学的調査043
