「科学的調査009」の版間の差分
提供:みんなの三方五湖マップ
ナビゲーションに移動検索に移動|  (Importing text file) | |||
| 3行目: | 3行目: | ||
| |Alt=東京大学三方湖実習 | |Alt=東京大学三方湖実習 | ||
| |Image=r_110913_109.jpg | |Image=r_110913_109.jpg | ||
| − | |Body= | + | |Body=お寺の前を流れる別所川本流。三面コンクリート張りで、礫が散在している。投網やたもあみでアユ、タモロコ、カワニナ、カワムツ、ヤリタナゴ、ツチガエルの成体、ヌマチチブ、トウヨシノボリ、テナガエビが捕獲できた。落差のある堰堤が存在し、水が落ちる地点の近くでは底質がなくコンクリートがむき出しであるが、魚影が多数確認できた。水深は5〜30cm。関連記事:[[絵画627]] | 
| |Description=別所川の様子 | |Description=別所川の様子 | ||
| |StartTime=2011 | |StartTime=2011 | ||
2011年12月19日 (月) 21:23時点における版
東京大学三方湖実習
感想
別所川の様子
聞き取り内容
お寺の前を流れる別所川本流。三面コンクリート張りで、礫が散在している。投網やたもあみでアユ、タモロコ、カワニナ、カワムツ、ヤリタナゴ、ツチガエルの成体、ヌマチチブ、トウヨシノボリ、テナガエビが捕獲できた。落差のある堰堤が存在し、水が落ちる地点の近くでは底質がなくコンクリートがむき出しであるが、魚影が多数確認できた。水深は5〜30cm。関連記事:絵画627

