「科学的調査015」の版間の差分
提供:みんなの三方五湖マップ
ナビゲーションに移動検索に移動|  (Importing text file) | |||
| 3行目: | 3行目: | ||
| |Alt=東京大学三方湖実習 | |Alt=東京大学三方湖実習 | ||
| |Image=r_110913_115.jpg | |Image=r_110913_115.jpg | ||
| − | |Body=別所川に並行して走る2車線の道路にかかる橋の上流側。三面コンクリート護岸で、底には砂と礫がまばらに堆積している。たもあみと投網でアユ、サワガニ、ウキゴリ、トウヨシノボリ、ドジョウ、ヤゴsp、ヘビトンボの幼虫が捕獲された。水深は0. | + | |Body=別所川に並行して走る2車線の道路にかかる橋の上流側。三面コンクリート護岸で、底には砂と礫がまばらに堆積している。たもあみと投網でアユ、サワガニ、ウキゴリ、トウヨシノボリ、ドジョウ、ヤゴsp、ヘビトンボの幼虫が捕獲された。水深は0.5m。関連記事:[[絵画634]] | 
| |Description=別所川の様子 | |Description=別所川の様子 | ||
| |StartTime=2011 | |StartTime=2011 | ||
2011年12月19日 (月) 21:25時点における版
東京大学三方湖実習
感想
別所川の様子
聞き取り内容
別所川に並行して走る2車線の道路にかかる橋の上流側。三面コンクリート護岸で、底には砂と礫がまばらに堆積している。たもあみと投網でアユ、サワガニ、ウキゴリ、トウヨシノボリ、ドジョウ、ヤゴsp、ヘビトンボの幼虫が捕獲された。水深は0.5m。関連記事:絵画634

